上海川空阀门制造有限公司主导产品包括闸阀、蝶阀、球阀、截止阀、止回阀、疏水阀、特殊阀等共有30多个系列,几千种型号规格。产品采用ISO、API、ANSI、BS、DIN、NF、JIS、JPI、GB、JB、SH等国内外先进标准生产。产品通径NPS:1/2-80,DN15-DN2000,压力等级Class:150-2500,PN10-320,工作温度-196-600℃。阀门主体材料有碳钢、合金钢、不锈钢、蒙乃尔、20号合金钢、双相钢、球墨铸铁、灰铸铁等,并可根据客户要求进行供货。阀门产品广泛用于电厂、石油、化工、冶金、矿山、天然气、医药、轻工纺织、造纸、食品、市政、自来水、环保等行业。了解更多>>
一、阀门的结构长度 阀门的结构长度是与管道连接的两个端面(或中心线)之间的距离,常用字母L表示,其单位为mm。 阀门的结构长度对用户的维修有直接的影响,特别是在已经固定的管线上,要使同类型、相同公称压力PN、 查看详情>>
现行的阀门产品标准有哪些?我国现行的阀门产品标准见表:
序号 | 标准代号 | 标准名称 |
1 | GB/T 4213—1992 | 气动调节阀 |
2 | GB 7512—2006 | 液化石油气瓶阀 |
3 | GB/T 7899—2006 | 焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器 |
4 | GB/T 8464—1998 | 水暖用内螺纹连接阀门 |
5 | GB/T 10868—2005 | 电站减温减压阀 |
6 | GB 10877—1989 | 氧气瓶阀 |
7 | GB 10879—1989 | 溶解乙炔气瓶阀 |
8 | GB/T 12232—2005 | 通用阀门法兰连接铁制闸阀 |
9 | GB/T 12233—2006 | 通用阀门铁制截止阀与升降式止回阀 |
10 | GB/T 12234—2007 | 石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀 |
11 | GB/T 12235—2007 | 石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀 |
12 | GB/T 12236—1989 | 通用阀门钢制旋启式止回阀 |
13 | GB/T 12237—2007 | 石油、石化及相关工业用的钢制球阀 |
14 | GB/T 12238—1989 | 通用阀门法兰和对夹连接蝶阀 |
15 | GB/T 12239—1989 | 通用阀门隔膜阀 |
16 | GB/T 12240—1989 | 通用阀门铁制旋塞阀 |
17 | GB/T 12241—2005 | 安全阀一般要求 |
18 | GB/T 12243—2005 | 弹货直接载荷式安全阀 |
19 | GB/T 12244—2006 | 减压阀一般要求 |
20 | GB/T 12246—2006 | 先导式减压阀 |
21 | GB 13438—1992 | 氩气瓶阀 |
22 | GB 13439—1992 | 液氣瓶阀 |
23 | GB/T 13932—1992 | 通用阀门铁制旋启式止回阀 |
24 | GB/T 14173—1993 | 平面钢闸门技术条件 |
25 | GB/T 15185—1994 | 铁制和钢制球阀 |
26 | GB 15382—1994 | 气瓶阀通用技术条件 |
27 | GB 17877—1999 | 液氨瓶阀 |
28 | GB 17878—1999 | 工业用非重复充装瓶阀 |
29 | GB 18299—2001 | 机动车用液化石油气钢瓶集成阀 |
30 | GB/T 19672—2005 | 管线阀门技术条件 |
31 | GB/T 20173—2006 | 石油天然气工业管道输送系统管道阀门 |
32 | JB/T 3595—2002 | 电站阀门技术条件 |
33 | JB/T 5298—1991 | 管线用钢制平板闸阀 |
34 | JB/T 5299—1998 | 液控止回蝶阀 |
35 | JB/T 6441—1992 | 压缩机用安全阀 |
36 | JB/T 6900—1993 | 排污阀 |
37 | JB/T 6901—1993 | 封闭式眼镜阀 |
38 | JB/T 7245—1994 | 制冷装置用截止阀 |
39 | JB/T 7352—1994 | 工业过程控制系统用电磁阀 |
40 | JB/T 7376—1994 | 气动空气减压阀技术条件 |
41 | JB/T 7387—1994 | 工业过程控制系统用电动控制阀 |
42 | JB/T 7550—1994 | 空气分离设备用切换蝶阀 |
43 | JB/T 7746—2006 | 缩径锻钢阀门 |
44 | JB/T 7747—1995 | 针形截止阀 |
45 | JB/T 7749—1995 | 低温阀门技术条件 |
46 | JB/T 8219—1999 | 工业过程测量和控制系统用电动执行机构 |
47 | JB/T 8473—1996 | 仪表阀组 |
48 | JB/T 8527—1997 | 金属密封蝶阀 |
49 | JB/T 8528—1997 | 普通型阀门电动装置技术条件 |
50 | JB/T 8529—1997 | 隔爆型阀门电动装罝技术条件 |
51 | JB/T 8531—1997 | 阀门手动装置技术条件 |
52 | JB/T 8691—1998 | 对夹式刀形闸阀 |
53 | JB/T 8692—1998 | 烟道蝶阀 |
54 | JB/T 8864—2004 | 阀门气动装置技术条件 |
55 | JB/T 8937—1999 | 对夹式止回阀 |
56 | JB/T 9081—1999 | 空气分离设备用低温截止阀和节流阀技术条件 |
57 | JB/T 9093—1999 | 蒸汽疏水阀技术条件 |
58 | JB/T 9094—1999 | 液化石油气设备用紧急切断阀技术条件 |
59 | JB/T 10284—2001 | 汽车空调用暖风水阀 |
60 | JB/T 10529—2005 | 陶瓷密封阀门技术条件 |
61 | JB/T 10530—2005 | 氧气用截止阀 |
62 | CJ/T 92—1999 | 供热用偏心蝶阀 |
63 | CJ/T 93—1999 | 供水用偏心信号蝶阀 |
64 | CJ/T 154—2001 | 给排水用缓闭止回阀通用技术条件 |
65 | CJ/T 153—2001 | 自含式温度控制阀 |
66 | CJ/T 216—2005 | 给排水用软密封闸阀 |
67 | CJ/T 217—2005 | 给水管路复合式高速进排气阀 |
68 | CJ/T 219—2005 | 水力控制阀 |
阀门标准对提高阀门产品质量和管道装置的效率及经济性有重大影响,在许多情况下, 它对阀门用户有很大帮助。
阀门标准一般可分为基础标准、材料标准、产品标准、零部件标准、结构要素标准、检验标准等。在基础标准中,主要包括标志、供货要求、结构长度、连接尺寸、外观要求等。现行的阀门基础标准见表所示。
序号 | 标准代号 | 标准名称 |
1 | GB/T 1047—2005 | 管道元件DN(公称尺寸)的定义和选用 |
2 | GB/T 1048—2005 | 管道元件PN(公称压力)的定义和选用 |
3 | GB/T 12220—1989 | 通用阀门标志 |
4 | GB/T 12221—2005 | 金属阀门结构长度 |
5 | GB/T 12222—2005 | 多回转阀门驱动装置的连接 |
6 | GB/T 12223—2005 | 部分回转阀门驱动装置的连接 |
7 | GB/T 12224—2005 | 钢制阀门一般要求 |
8 | GB/T 12247—1989 | 蒸汽疏水阀分类 |
9 | GB/T 12250—2005 | 蒸汽疏水阀术语、标志、结构长度 |
10 | GB/T 12712—1991 | 蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管理要求 |
11 | JB/T 74—1994 | 管路法兰技术条件 |
12 | JB/T 106—2004 | 阀门的标志和涂漆 |
13 | JB/T 308—2004 | 阀门型号编制方法 |
14 | JB/T 450—1992 | PN16.0〜32.0MPa锻造角式高压阀门、管件、紧固件技 术条件 |
15 | JB/T 1308.1—1999 | PN250MPa阀门型式与基本参数 |
16 | JB/T 1308. 2—1999 | PN250MPa阀门、管件和紧固件技术条件 |
17 | JB/T 2203—1999 | 弹簧式安全阀结构长度 |
18 | JB/T 2205—2000 | 减压阀结构长度 |
19 | JB/T 2766—1992 | PN16.0〜32.OMPa锻造髙压阀门结构长度 |
20 | JB/T 7306—1987 | 用螺纹密封的管螺纹 |
21 | JB/T 7307—1987 | 非螺纹密封的管螺纹 |
22 | JB/T 2765—1981 | 阀门名词术语 |
23 | JB/T 8530—1997 | 阀门电动装置型号编制方法 |